品牌 | 其他品牌 | 工作原理 | 常压 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
灌装秤_称重式灌装机_灌装称生产厂家
灌装秤_称重式灌装机_灌装称生产厂家
技术指标 | 静载称重模块(t) | |
额定容量 | 2 20 | |
灵敏度 | MV/V | 2±0.002 |
不重复性 | %R.O. | ≤0.01 |
滞后 | %R.O. | ≤±0.02 |
非线性 | %R.O. | ≤±0.02 |
蠕变(30分钟) | %R.O. | ≤±0.02 |
零点输出 | %R.O. | ≤±1 |
温度补偿范围 | ℃ | -10~+40 |
工作温度范围 | ℃ | -20~+60 |
灵敏度温度系数 | %Load/℃ | ≤±0.002 |
零点温度系数 | %R.O./℃ | ≤±0.002 |
输入阻抗 | Ω | 381±4 |
输出阻抗 | Ω | 350±1 |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000(直流50V) |
建议激励电压 | V(DC/AC) | 5~15 |
大极力电压 | V(DC/AC) | 20 |
安全过载 | %R.C. | 150 |
极限过载 | %R.C. | 300 |
防护等级 | IP67 | |
电缆长度 | m | 4 5 10 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海毕胜实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10220168号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:282337 管理登陆